| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 2030 E | 2 | 가양 | 임우성 | 100 | 200 |
| 가양 | 김태민 | 100 | |||
| 남복 2030C 40B | 1 | 가양 | 노진용 | 150 | 300 |
| 콕사랑 | 박민수 | 150 | |||
| 남복 60 B | 2 | 가양 | 정정기 | 100 | 200 |
| 가양 | 한태순 | 100 | |||
| 여복 55E 60DE | 1 | 가양 | 이미우 | 150 | 300 |
| 가양 | 김영순 | 150 | |||
| 여복 55E 60DE | 3 | 가양 | 김은영 | 50 | 100 |
| 가양 | 조숙자 | 50 | |||
| 혼복 203040 C | 1 | 가양 | 노진용 | 150 | 300 |
| 가양 | 장소정 | 150 | |||
| 혼복 203040 E | 1 | 가양 | 임우성 | 150 | 300 |
| 가양 | 조나영 | 150 | |||
| 혼복 5560 D | 1 | 가양 | 이미우 | 150 | 300 |
| 가양 | 정정기 | 150 | |||
| 합계 | 2,000 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|