| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20대 E | 2 | 간동클럽 | 장지용 | 150 | 300 |
| 간동클럽 | 곽재원 | 150 | |||
| 남복 50대 C | 2 | 간동클럽 | 조규만 | 150 | 300 |
| 간동클럽 | 오흥배 | 150 | |||
| 남복 50대 D | 1 | 간동클럽 | 김남수 | 250 | 500 |
| 간동클럽 | 김대형 | 250 | |||
| 남복 60대 ACD | 3 | 간동클럽 | 윤종현 | 50 | 100 |
| 간동클럽 | 박동만 | 50 | |||
| 여복 40D60A | 2 | 간동클럽 | 심양미 | 150 | 300 |
| 간동클럽 | 조미선 | 150 | |||
| 여복 50대 D | 3 | 간동클럽 | 김윤중 | 50 | 100 |
| 간동클럽 | 유순덕 | 50 | |||
| 혼복 50D60C | 1 | 간동클럽 | 유순덕 | 250 | 500 |
| 간동클럽 | 김남수 | 250 | |||
| 혼복 50대 BC | 2 | 간동클럽 | 심양미 | 150 | 300 |
| 간동클럽 | 조규만 | 150 | |||
| 합계 | 2,400 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|