| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20 E1 | 2 | 굿턴 | 윤정민 | 125 | 250 |
| 굿턴 | 박지환 | 125 | |||
| 남복 20 E1 | 3 | 굿턴 | 김형식 | 100 | 200 |
| 굿턴 | 김형준 | 100 | |||
| 남복 30 C1 | 3 | 굿턴 | 박종혁 | 100 | 200 |
| 굿턴 | 차정환 | 100 | |||
| 남복 30 D2 | 1 | 굿턴 | 박현석 | 150 | 300 |
| 굿턴 | 마지환 | 150 | |||
| 여복 20 D2 | 1 | 굿턴 | 이진주 | 150 | 300 |
| 굿턴 | 이진아 | 150 | |||
| 여복 2030 E2 | 1 | 굿턴 | 나상진 | 150 | 300 |
| 굿턴 | 이수빈 | 150 | |||
| 혼복 20 E1 | 3 | 굿턴 | 황하준 | 100 | 200 |
| 굿턴 | 이수빈 | 100 | |||
| 합계 | 1,750 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|