| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 40 D2 | 3 | 금강 | 이재호 | 25 | 50 |
| 금강 | 차용진 | 25 | |||
| 남복 45 D1 | 2 | 금강 | 김혁수 | 50 | 100 |
| 금강 | 정규태 | 50 | |||
| 남복 50 D2 | 1 | 금강 | 박봉주 | 75 | 150 |
| 금강 | 정규태 | 75 | |||
| 여복 4045 D1 | 3 | 금강 | 이소정 | 25 | 50 |
| 금강 | 이정은 | 25 | |||
| 여복 4045 D2 | 1 | 금강 | 이소정 | 75 | 150 |
| 금강 | 이정은 | 75 | |||
| 여복 5560 B | 2 | 금강 | 한예림 | 100 | 200 |
| 금강 | 엄수진 | 100 | |||
| 혼복 4045 B | 2 | 금강 | 정기복 | 100 | 200 |
| 금강 | 한예림 | 100 | |||
| 혼복 4045 C | 2 | 금강 | 신동원 | 100 | 200 |
| 금강 | 강혜연 | 100 | |||
| 혼복 50 D | 3 | 금강 | 이재호 | 50 | 100 |
| 금강 | 원경미 | 50 | |||
| 합계 | 1,200 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|