| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 45A + 40A | 2 | 금강 | 이길수 | 100 | 200 |
| 금강 | 구성규 | 100 | |||
| 남복 45B + 40B | 1 | 금강 | 정기복 | 150 | 300 |
| 금강 | 김도한 | 150 | |||
| 남복 45C1 + 40C1 | 1 | 금강 | 김동안 | 75 | 150 |
| 금강 | 신동원 | 75 | |||
| 남복 50 D2 | 1 | 금강 | 박봉주 | 75 | 150 |
| 금강 | 정규태 | 75 | |||
| 여복 45D1 + 40D1 | 3 | 금강 | 이소정 | 25 | 50 |
| 금강 | 이정은 | 25 | |||
| 여복 45D2 + 40D2 | 1 | 금강 | 이소정 | 75 | 150 |
| 금강 | 이정은 | 75 | |||
| 여복 50C2 + 45C2 + 55C2 | 1 | 금강 | 권영옥 | 0 | 0 |
| 호반 | 김환민 | 0 | |||
| 혼복 50D + 55D | 1 | 금강 | 정규태 | 150 | 300 |
| 금강 | 이은옥 | 150 | |||
| 합계 | 1,300 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|