| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20 D1 | 2 | 삼육 | 유대훈 | 50 | 100 |
| 삼육 | 지윤석 | 50 | |||
| 남복 2030 D2 | 3 | 삼육 | 지윤석 | 0 | 0 |
| 스카이&팀베네탑춘천 | 이기녕 | 0 | |||
| 남복 30 B | 2 | 삼육 | 길태현 | 100 | 200 |
| 삼육 | 이명균 | 100 | |||
| 남복 45 D2 | 1 | 삼육 | 이영준 | 75 | 150 |
| 삼육 | 유인상 | 75 | |||
| 남복 45A + 40A | 1 | 삼육 | 이두영 | 150 | 300 |
| 삼육 | 박종호 | 150 | |||
| 남복 45A + 40A | 3 | 삼육 | 정용해 | 50 | 100 |
| 삼육 | 이상근 | 50 | |||
| 남복 45B + 40B | 3 | 삼육 | 한상민 | 50 | 100 |
| 삼육 | 최민정 | 50 | |||
| 남복 50E2 + 40E2 | 3 | 삼육 | 민명기 | 25 | 50 |
| 삼육 | 이정호 | 25 | |||
| 혼복 20 D | 1 | 삼육 | 지윤석 | 0 | 0 |
| 윈턴 | 이혜진 | 0 | |||
| 합계 | 1,000 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|