| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20 D2 | 3 | 스카이 | 이기녕 | 25 | 50 |
| 스카이 | 윤선우 | 25 | |||
| 남복 45 D2 | 2 | 스카이 | 김덕원 | 50 | 100 |
| 스카이 | 안병만 | 50 | |||
| 남복 5055 C2 | 2 | 스카이 | 최한섭 | 50 | 100 |
| 스카이 | 송범준 | 50 | |||
| 남복 55 D2 | 3 | 스카이 | 박희중 | 25 | 50 |
| 스카이 | 최재용 | 25 | |||
| 여복 5060 C1 | 2 | 명문 | 박수연 | 0 | 0 |
| 스카이 | 권호신 | 0 | |||
| 혼복 4045 C | 1 | 스카이 | 권호신 | 150 | 300 |
| 스카이 | 정상혁 | 150 | |||
| 혼복 45 D | 2 | 스카이 | 오정희 | 100 | 200 |
| 스카이 | 김덕원 | 100 | |||
| 혼복 5055 A | 2 | 스카이 | 한지원 | 100 | 200 |
| 스카이 | 이봉래 | 100 | |||
| 합계 | 1,000 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|