| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 45 D2 | 3 | 스카이 | 김덕원 | 25 | 50 |
| 스카이 | 안병만 | 25 | |||
| 남복 55 A | 2 | 스카이 | 김승수 | 100 | 200 |
| 스카이 | 이봉래 | 100 | |||
| 남복 55 D2 | 3 | 스카이 | 박희중 | 25 | 50 |
| 스카이 | 최재용 | 25 | |||
| 여복 40E2 + 20E2 + 30E2 | 3 | 스카이 | 채지은 | 0 | 0 |
| 윈턴 | 강태경 | 0 | |||
| 여복 50A + 45A | 1 | 스카이 | 김은숙 | 150 | 300 |
| 스카이 | 한지원 | 150 | |||
| 여복 50C1 + 55C1 | 2 | 스카이 | 권호신 | 50 | 100 |
| 스카이 | 윤은희 | 50 | |||
| 혼복 40B + 45B | 2 | 스카이 | 권호신 | 100 | 200 |
| 스카이 | 정상혁 | 100 | |||
| 혼복 50 B | 1 | 스카이 | 이영임 | 150 | 300 |
| 스카이 | 이용관 | 150 | |||
| 합계 | 1,200 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|