| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 30 D2 | 3 | 엄지 | 최동식 | 25 | 50 |
| 엄지 | 박소명 | 25 | |||
| 남복 5055 C2 | 3 | 엄지 | 박종만 | 25 | 50 |
| 엄지 | 유창수 | 25 | |||
| 남복 60 C1 | 2 | 엄지 | 목진석 | 50 | 100 |
| 엄지 | 송광배 | 50 | |||
| 남복 60 D1 | 2 | 엄지 | 소본영 | 50 | 100 |
| 엄지 | 박재인 | 50 | |||
| 남복 60 D2 | 1 | 엄지 | 소본영 | 75 | 150 |
| 엄지 | 박재인 | 75 | |||
| 여복 30 D2 | 2 | 스퍼스 | 김소미 | 0 | 0 |
| 엄지 | 장지현 | 0 | |||
| 혼복 40 D | 2 | 엄지 | 장지현 | 100 | 200 |
| 엄지 | 최동식 | 100 | |||
| 혼복 60D장수 | 2 | 엄지 | 장예한 | 100 | 200 |
| 엄지 | 박재인 | 100 | |||
| 합계 | 850 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|