| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 2030 B | 3 | 올림픽클럽 | 김현명 | 50 | 100 |
| 올림픽클럽 | 강민조 | 50 | |||
| 남복 50 C | 3 | 올림픽클럽 | 이광수 | 50 | 100 |
| 올림픽클럽 | 고광훈 | 50 | |||
| 남복 55 B | 3 | 올림픽클럽 | 강성창 | 50 | 100 |
| 올림픽클럽 | 장진규 | 50 | |||
| 여복 40 B | 1 | 올림픽클럽 | 이연희 | 150 | 300 |
| 올림픽클럽 | 이정숙 | 150 | |||
| 여복 50 A | 2 | 올림픽클럽 | 김은영 | 100 | 200 |
| 올림픽클럽 | 김신원 | 100 | |||
| 여복 60 A | 1 | 올림픽클럽 | 박명환 | 150 | 300 |
| 올림픽클럽 | 손순분 | 150 | |||
| 여복 60 A | 3 | 올림픽클럽 | 김성자 | 50 | 100 |
| 올림픽클럽 | 오신화 | 50 | |||
| 혼복 4045 A | 3 | 올림픽클럽 | 한진석 | 50 | 100 |
| 올림픽클럽 | 김신원 | 50 | |||
| 혼복 5055 D | 2 | 올림픽클럽 | 최병도 | 100 | 200 |
| 올림픽클럽 | 최성순 | 100 | |||
| 합계 | 1,500 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|