| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 2030 C | 2 | 용산클럽 | 김원균 | 75 | 150 |
| 용산클럽 | 조대형 | 75 | |||
| 남복 2030 D | 1 | 용산클럽 | 홍상혁 | 100 | 200 |
| 용산클럽 | 황대호 | 100 | |||
| 혼복 2030 C | 1 | 용산클럽 | 강송희 | 100 | 200 |
| 용산클럽 | 김민종 | 100 | |||
| 혼복 2030 E | 1 | 용산클럽 | 홍상혁 | 100 | 200 |
| 용산클럽 | 허진 | 100 | |||
| 혼복 40 D | 2 | 용산클럽 | 박영환 | 75 | 150 |
| 용산클럽 | 김정희 | 75 | |||
| 혼복 50 B | 3 | 용산클럽 | 정의태 | 50 | 100 |
| 용산클럽 | 김동희 | 50 | |||
| 합계 | 1,000 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|