| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20 B | 3 | 용암클럽 | 유현 | 50 | 100 |
| 용암클럽 | 김보성 | 50 | |||
| 남복 20 D | 1 | 용암클럽 | 노진동 | 150 | 300 |
| 용암클럽 | 양원석 | 150 | |||
| 남복 40 D | 1 | 용암클럽 | 유승원 | 150 | 300 |
| 용암클럽 | 황병환 | 150 | |||
| 여복 20 E | 2 | 용암클럽 | 김혜지 | 100 | 200 |
| 용암클럽 | 고은아 | 100 | |||
| 여복 30B + 20B + 20A | 3 | 용암클럽 | 권승희 | 50 | 100 |
| 용암클럽 | 신소연 | 50 | |||
| 혼복 55D + 50D | 2 | 용암클럽 | 조선우 | 100 | 200 |
| 용암클럽 | 이정림 | 100 | |||
| 합계 | 1,200 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|