| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 2030D1 | 2 | 운봉 | 이정구 | 300 | 300 |
| 윤명호 | 0 | ||||
| 남복 30대 D2 | 2 | 운봉 | 이정구 | 300 | 300 |
| 윤명호 | 0 | ||||
| 남복 55대 A | 2 | 운봉 | 박태성 | 300 | 300 |
| 장대현 | 0 | ||||
| 남복 중등부 | 2 | 운봉 | 방성완 | 0 | 0 |
| 이현준 | 0 | ||||
| 남복 중등부 | 3 | 운봉 | 바쉬르 | 0 | 0 |
| 이수찬 | 0 | ||||
| 여복 304045D2 | 3 | 운봉 | 강경래 | 200 | 200 |
| 장진화 | 0 | ||||
| 여복 3040D1 | 2 | 운봉 | 강경래 | 300 | 300 |
| 장진화 | 0 | ||||
| 여복 4550C | 1 | 운봉 | 정현숙 | 400 | 400 |
| 박은숙 | 0 | ||||
| 혼복 3040D | 1 | 운봉 | 이정구 | 400 | 400 |
| 장진화 | 0 | ||||
| 합계 | 2,200 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|