| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20 D1 | 2 | 첫마을클럽 | 김도원 | 100 | 200 |
| 첫마을클럽 | 배준영 | 100 | |||
| 남복 20 D2 | 1 | 첫마을클럽 | 박윤수 | 150 | 300 |
| 새결클럽 | 전용찬 | 150 | |||
| 남복 20-50 준자강 | 1 | 첫마을클럽 | 강무형 | 150 | 300 |
| 첫마을클럽 | 김민진 | 150 | |||
| 남복 2030 A | 3 | 대세클럽 | 김상도 | 50 | 100 |
| 첫마을클럽 | 양태영 | 50 | |||
| 남복 30 D2 | 1 | 첫마을클럽 | 유익수 | 150 | 300 |
| 첫마을클럽 | 권해찬 | 150 | |||
| 남복 40 A | 3 | 첫마을클럽 | 임상별 | 50 | 100 |
| 호려울클럽 | 박정석 | 50 | |||
| 남복 40 C | 1 | 첫마을클럽 | 오흥석 | 150 | 300 |
| 첫마을클럽 | 이명진 | 150 | |||
| 남복 40 C | 3 | 첫마을클럽 | 오세문 | 50 | 100 |
| 첫마을클럽 | 유의정 | 50 | |||
| 남복 50 B | 1 | 첫마을클럽 | 이상로 | 150 | 300 |
| 어진클럽 | 정경진 | 150 | |||
| 남복 50C 60B | 1 | 첫마을클럽 | 이재국 | 150 | 300 |
| 첫마을클럽 | 임원종 | 150 | |||
| 남복 60 CD1 | 1 | 첫마을클럽 | 윤기병 | 150 | 300 |
| 첫마을클럽 | 임원종 | 150 | |||
| 남복 60 CD1 | 3 | 첫마을클럽 | 김중기 | 50 | 100 |
| 첫마을클럽 | 강법주 | 50 | |||
| 여복 3040B 50A | 2 | 첫마을클럽 | 한영숙 | 100 | 200 |
| 첫마을클럽 | 이동숙 | 100 | |||
| 여복 40C 50B | 1 | 첫마을클럽 | 이서연 | 150 | 300 |
| 대세클럽 | 박지윤 | 150 | |||
| 여복 50 C | 1 | 첫마을클럽 | 조은경 | 150 | 300 |
| 첫마을클럽 | 김연하 | 150 | |||
| 여복 50 D1 | 2 | 첫마을클럽 | 김현미 | 100 | 200 |
| 지음클럽 | 황계순 | 100 | |||
| 혼복 40 C | 3 | 대세클럽 | 한서경 | 50 | 100 |
| 첫마을클럽 | 오흥석 | 50 | |||
| 합계 | 3,800 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|