| 종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남복 20대 D1 | 3 | 강원-태백시 | 탑클럽 | 조정일 | 25 | 50 |
| 강원-태백시 | 탑클럽 | 조현준 | 25 | |||
| 남복 30대 A | 2 | 강원-태백시 | 탑클럽 | 강남호 | 200 | 400 |
| 강원-태백시 | 태붐클럽 | 원종대 | 200 | |||
| 남복 30대 D2 | 2 | 강원-태백시 | 눈꽃클럽 | 고경열 | 50 | 100 |
| 강원-태백시 | 눈꽃클럽 | 홍성현 | 50 | |||
| 남복 40대 C | 3 | 강원-태백시 | 태백클럽 | 석승관 | 50 | 100 |
| 강원-태백시 | 태붐클럽 | 신준호 | 50 | |||
| 남복 45대 B | 2 | 강원-태백시 | 탑클럽 | 안진모 | 150 | 300 |
| 강원-태백시 | 탑클럽 | 정공화 | 150 | |||
| 여복 3040B | 3 | 강원-태백시 | 탑클럽 | 박윤미 | 100 | 200 |
| 강원-태백시 | 탑클럽 | 박정봉 | 100 | |||
| 여복 45A50AB55A | 2 | 강원-태백시 | 눈꽃클럽 | 이미경 | 200 | 400 |
| 강원-태백시 | 눈꽃클럽 | 김세경 | 200 | |||
| 혼복 60대 CD | 3 | 강원-태백시 | 태붐클럽 | 정의호 | 50 | 100 |
| 강원-태백시 | 태붐클럽 | 한춘선 | 50 | |||
| 합계 | 1,650 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|