| 종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남복 2030 A | 3 | 강원-태백시 | 탑클럽 | 강남호 | 0 | 0 |
| 강원-태백시 | 눈꽃클럽 | 서정호 | 0 | |||
| 남복 2030 C2 | 2 | 강원-태백시 | 눈꽃클럽 | 최광민 | 0 | 0 |
| 강원-태백시 | 눈꽃클럽 | 윤혜성 | 0 | |||
| 남복 30 D2 | 3 | 강원-태백시 | 눈꽃클럽 | 고경열 | 25 | 50 |
| 강원-태백시 | 눈꽃클럽 | 홍성현 | 25 | |||
| 남복 45 D4 | 3 | 강원-태백시 | 태백클럽 | 김은수 | 25 | 50 |
| 강원-태백시 | 태백클럽 | 엄태범 | 25 | |||
| 남복 50 A | 3 | 강원-태백시 | 태백클럽 | 이응오 | 150 | 300 |
| 강원-태백시 | 고원클럽 | 김종규 | 150 | |||
| 남복 55 D2 | 3 | 강원-태백시 | 탑클럽 | 강재민 | 25 | 50 |
| 강원-태백시 | 탑클럽 | 최병규 | 25 | |||
| 여복 2030 C1D1 | 3 | 강원-태백시 | 눈꽃클럽 | 박나현 | 0 | 0 |
| 강원-태백시 | 탑클럽 | 황은진 | 0 | |||
| 여복 4555 A | 1 | 강원-태백시 | 눈꽃클럽 | 이지은 | 0 | 0 |
| 강원-태백시 | 눈꽃클럽 | 김경화 | 0 | |||
| 여복 50 B | 2 | 강원-태백시 | 탑클럽 | 김은향 | 150 | 300 |
| 강원-태백시 | 탑클럽 | 박정봉 | 150 | |||
| 여복 5055 C2 | 3 | 강원-태백시 | 고원클럽 | 이현주 | 0 | 0 |
| 강원-태백시 | 고원클럽 | 정연월 | 0 | |||
| 혼복 4045 B | 3 | 강원-태백시 | 탑클럽 | 김은향 | 0 | 0 |
| 강원-태백시 | 탑클럽 | 안진모 | 0 | |||
| 혼복 4045 C | 3 | 강원-태백시 | 태붐클럽 | 배순화 | 0 | 0 |
| 강원-태백시 | 태붐클럽 | 신준호 | 0 | |||
| 합계 | 750 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|