| 종목 | 순위 | 시군 | 클럽 | 이름 | 점수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남복 30 A | 2 | 강원-태백시 | 탑클럽 | 이승민 | 200 | 400 |
| 강원-태백시 | 태백클럽 | 정일주 | 200 | |||
| 남복 30 B | 1 | 강원-태백시 | 눈꽃클럽 | 서정호 | 250 | 500 |
| 강원-태백시 | 눈꽃클럽 | 최광민 | 250 | |||
| 남복 40 A | 2 | 강원-태백시 | 태붐클럽 | 유환봉 | 200 | 400 |
| 강원-태백시 | 태붐클럽 | 전금탁 | 200 | |||
| 남복 40 C | 2 | 강원-태백시 | 태백클럽 | 홍상기 | 200 | 400 |
| 강원-태백시 | 눈꽃클럽 | 유승진 | 200 | |||
| 남복 50 A | 3 | 강원-태백시 | 태백클럽 | 이응오 | 150 | 300 |
| 강원-태백시 | 원클럽 | 박선관 | 150 | |||
| 남복 50 B | 1 | 강원-태백시 | 태붐클럽 | 엄재남 | 250 | 500 |
| 강원-태백시 | 고원클럽 | 김종규 | 250 | |||
| 여복 50 A | 3 | 강원-태백시 | 태백클럽 | 김경화 | 150 | 300 |
| 강원-태백시 | 태백클럽 | 신동순 | 150 | |||
| 여복 50 C | 3 | 강원-태백시 | 태백클럽 | 우순옥 | 150 | 300 |
| 강원-태백시 | 고원클럽 | 정연월 | 150 | |||
| 혼복 40 C | 2 | 강원-태백시 | 탑클럽 | 박정봉 | 200 | 400 |
| 강원-태백시 | 고원클럽 | 지한철 | 200 | |||
| 합계 | 3,500 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |
|---|