| 순위 | 클럽 | 참가 | 경기 | 승리 | 합계 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우신클럽 | 85 | 0 | 0 | 85 | 보기 |
| 2 | 완주군협회 | 84 | 0 | 0 | 84 | 보기 |
| 3 | 전주새벽 | 47 | 0 | 0 | 47 | 보기 |
| 4 | 호성 | 42 | 0 | 0 | 42 | 보기 |
| 5 | 서신 | 42 | 0 | 0 | 42 | 보기 |
| 6 | 훈스스포츠 | 41 | 0 | 0 | 41 | 보기 |
| 7 | 전주하나클럽 | 35 | 0 | 0 | 35 | 보기 |
| 8 | 덕진전용 | 35 | 0 | 0 | 35 | 보기 |
| 9 | 한울 | 31 | 0 | 0 | 31 | 보기 |
| 10 | 우리초보존 | 28 | 0 | 0 | 28 | 보기 |
| 11 | 솔내클럽 | 26 | 0 | 0 | 26 | 보기 |
| 12 | 한바탕클럽 | 24 | 0 | 0 | 24 | 보기 |
| 13 | 최강클럽 | 22 | 0 | 0 | 22 | 보기 |
| 14 | 인후어울림 | 21 | 0 | 0 | 21 | 보기 |
| 15 | 신동 | 21 | 0 | 0 | 21 | 보기 |
| 16 | 올클래스 | 18 | 0 | 0 | 18 | 보기 |
| 17 | 하가 | 16 | 0 | 0 | 16 | 보기 |
| 18 | 우아클럽 | 16 | 0 | 0 | 16 | 보기 |
| 19 | 반월 | 16 | 0 | 0 | 16 | 보기 |
| 20 | 동암 | 16 | 0 | 0 | 16 | 보기 |
| 21 | 황학 | 14 | 0 | 0 | 14 | 보기 |
| 22 | 양지 | 13 | 0 | 0 | 13 | 보기 |
| 23 | MBA | 13 | 0 | 0 | 13 | 보기 |
| 24 | 해성클럽 | 12 | 0 | 0 | 12 | 보기 |
| 25 | 우림 | 11 | 0 | 0 | 11 | 보기 |
| 26 | 온빛 | 11 | 0 | 0 | 11 | 보기 |
| 27 | 건지산클럽 | 11 | 0 | 0 | 11 | 보기 |
| 28 | 진흥 | 10 | 0 | 0 | 10 | 보기 |
| 29 | 신성 클럽 | 10 | 0 | 0 | 10 | 보기 |
| 30 | 원더클럽 | 9 | 0 | 0 | 9 | 보기 |
| 31 | 만수 | 9 | 0 | 0 | 9 | 보기 |
| 32 | 서문클럽 | 8 | 0 | 0 | 8 | 보기 |
| 33 | 전주클럽 | 7 | 0 | 0 | 7 | 보기 |
| 34 | 신동클럽 | 7 | 0 | 0 | 7 | 보기 |
| 35 | 하가클럽 | 6 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
| 36 | 인봉클럽 | 6 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
| 37 | 오송 | 6 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
| 38 | 송천로얄 | 5 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
| 39 | JB | 5 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
| 40 | 4AM | 5 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
| 41 | 송북 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
| 42 | 서전주 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
| 43 | 중앙클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
| 44 | 중앙 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
| 45 | 서곡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
| 46 | 만수클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
| 47 | 진흥클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
| 48 | 온빛클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
| 49 | 솔내 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
| 50 | JB클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
| 51 | 서신클럽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 52 | 서문배드민턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 2030 A | |||
| 2030 B | |||
| 2030 C1 | |||
| 2030 C2 | |||
| 2030 D1 | |||
| 2030 D2 | |||
| 2030 E1 | |||
| 2030 E2 | |||
| 40 A | |||
| 40 B | |||
| 40 C1 | |||
| 40 C2 | |||
| 40 D1 | |||
| 40 D2 | |||
| 4045 E1 | |||
| 45 A | |||
| 45 B | |||
| 45 C1 | |||
| 45 C2 | |||
| 45 D1 | |||
| 45 D2 | |||
| 4550 E2 | |||
| 50 A | |||
| 50 B | |||
| 50 D1 | |||
| 5055 C1 | |||
| 5055 C2 | |||
| 5055 D2 | |||
| 55 A | |||
| 55 B | |||
| 55 D1 | |||
| 60 C |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 2030 B | |||
| 2030 C1 | |||
| 2030 C2 | |||
| 2030 D1 | |||
| 2030 D2 | |||
| 2030 E1 | |||
| 2030 E2 | |||
| 40 B | |||
| 40 D1 | |||
| 40 D2 | |||
| 4045 A | |||
| 4045 C1 | |||
| 4045 C2 | |||
| 4045 E1 | |||
| 4045 E2 | |||
| 45 B | |||
| 45 D1 | |||
| 45 D2 | |||
| 50 A | |||
| 50 B | |||
| 50 C1 | |||
| 50 C2 | |||
| 50 D2 | |||
| 5055 D1 | |||
| 55 B |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 2030 B | |||
| 2030 C | |||
| 2030 D | |||
| 203040 E | |||
| 40 B | |||
| 40 D | |||
| 4045 A | |||
| 4045 C | |||
| 45 B | |||
| 45 D | |||
| 50 B | |||
| 50 D | |||
| 5055 A | |||
| 5055 C | |||
| 55 B |