회원 로그인 후 대회를 팔로우 하세요.
보다 편리하게 이용할 수 있습니다.
제18회 철원오대쌀배 통합급수 안내입니다
통합취소시간변경안내
통합취소건은2026년10월14일15시
여복 통합급수 :20D1+40D1+45D1=10팀
제18회 철원오대쌀배 오픈 배드민턴대회(급수별 통합) | ||
남복 | 여복 | 혼복 |
20A+30A=6팀 | 20A+30A+45B=4팀 | 혼복 |
20B+30B=5팀 | 30C1+40C1+45C1=7팀 | 30A+40A+45A=5팀 |
20C1+30C1=3팀 | 20C2+30C2=3팀 | 55A+60A=3팀 |
20C2+30C2=4팀 | 20D2+45D2=4팀 | 20C+30C=4팀 |
20D2+30D2=5팀 | 20D3+30D3=7팀 | 40C+45C=5팀 |
40A+45A+50A=5팀 | 20D4+30D4=6팀 | 55C+60C=5팀 |
40B+45B+50B=5팀 | 50A+55A=3팀 |
|
55B+60B+60A=4팀 | 50C1+55C1+60C1=5팀 (60대분리시상) |
|
55C2+60C2=5팀 | 50C2+55C2=5팀 |
|
50D2+55D2+60D2=7팀 (60대2,3등상품(분리시상) | 45D3+50D3=7팀 |
|
20E+30E+45E+30G=8팀 |
| |