회원 로그인 후 대회를 팔로우 하세요.
보다 편리하게 이용할 수 있습니다.
통합급수내역입니다(통합으로인한 취소만 오늘(1일)13시까지입니다)
| 원주 치악배 통합급수 안내 | |||||
| 남복 | 20E(5)+30E(2) == 2030E 7팀 | ||||
| 40A(6)+45A(3)== 4045A 9팀 | |||||
| 40B(2)+45B(4)== 4045B 6팀 | |||||
| 40E(2)+45E(1)== 4045E 3팀 | |||||
| 50A(2)+55A(1)== 5055A 3팀 | |||||
| 여복 | 20A(1)+20B(2)+30A(1)== 2030AB 4팀 | ||||
| 20E(3)+30E(1)== 2030E 4팀 | |||||
| 40A(5)+45A(1)== 4045A 6팀 | |||||
| 40B(2)+45B(10)== 4045B 12팀 | |||||
| 40D4(3)+45D4(8)== 4045D4 11팀 | |||||
| 40E(2)+45E(3)== 4045E 5팀 | |||||
| 50A(4)+55A(1)== 5055A 5팀 | |||||
| 50D3(9)+55D3(3)== 5055D3 12팀 | |||||
| 혼복 | 20A(6)+30A(1)== 2030A 7팀 | ||||
| 20B(6)+30B(2)== 2030B 8팀 | |||||
| 40A(6)+45A(3)== 4045A 9팀 | |||||
| 40B(2)+45B(4)== 4045B 6팀 | |||||
| 50A(4)+55A(3)== 5055A 7팀 | |||||
| 50B(2)+55B(4)== 5055B 6팀 | |||||
| 60B(2)+60C(2)== 60BC 4팀 | |||||
| 취소팀 | |||||
| 여복 | 60C1 1팀 | 60C2 1팀 | 60D1 1팀 | 60D2 1팀 | 60D3 1팀 |
| 혼복 | 60A 1팀 | ||||
이의제기기간
6월30일 10~18시까지
담당자
전무이사 010-9974-5686 (강원도시군협회)
대회위원장 010-5369-5147(원주시, 강원도외 타시군)
문자로 보내주세요
-이의신청-
종목/연령/급수/이름
+ 이의신청대회명(연도포함)+증거사진
이의신청으로 인한 취소및 환불불가능합니다(급수변경,파트너변경)
파트너변경시 현장적발 있을수 있습니다